<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Unobtrosive Bubble Tooltips with Javascript and CSS</title>
	<atom:link href="http://www.webappers.com/2007/09/26/unobtrosive-bubble-tooltips-with-javascript-and-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webappers.com/2007/09/26/unobtrosive-bubble-tooltips-with-javascript-and-css/</link>
	<description>- Hunting the Best Open Source Resources for Web Developers</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:28:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Tooltips em bolha não-obstrutivo com Javascript e CSS &#124; Tecnologia da Informação - Desenvolvimento e Educação</title>
		<link>http://www.webappers.com/2007/09/26/unobtrosive-bubble-tooltips-with-javascript-and-css/#comment-14686</link>
		<dc:creator>Tooltips em bolha não-obstrutivo com Javascript e CSS &#124; Tecnologia da Informação - Desenvolvimento e Educação</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 19:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webappers.com/2007/09/26/unobtrosive-bubble-tooltips-with-javascript-and-css/#comment-14686</guid>
		<description>[...] WebAppers publicou um comentário sobre o Bubble ToolTips. Trata-se de uma maneira simples de adicionar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] WebAppers publicou um comentário sobre o Bubble ToolTips. Trata-se de uma maneira simples de adicionar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://www.webappers.com/2007/09/26/unobtrosive-bubble-tooltips-with-javascript-and-css/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webappers.com/2007/09/26/unobtrosive-bubble-tooltips-with-javascript-and-css/#comment-1182</guid>
		<description>Bubble Tooltips and Sweet Title ist in one &lt;a href="http://bueltge.de/wp-bubble-tooltips-plugin/142/" rel="nofollow"&gt;WordPress-Plugin&lt;/a&gt; and easy to use.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bubble Tooltips and Sweet Title ist in one <a href="http://bueltge.de/wp-bubble-tooltips-plugin/142/" rel="nofollow">WordPress-Plugin</a> and easy to use.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tooltips em bolha não-obstrutivo com Javascript e CSS &#124; Tecnologia de Informação - Desenvolvimento e Educação</title>
		<link>http://www.webappers.com/2007/09/26/unobtrosive-bubble-tooltips-with-javascript-and-css/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Tooltips em bolha não-obstrutivo com Javascript e CSS &#124; Tecnologia de Informação - Desenvolvimento e Educação</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webappers.com/2007/09/26/unobtrosive-bubble-tooltips-with-javascript-and-css/#comment-1160</guid>
		<description>[...] WebAppers publicou um comentário sobre o Bubble ToolTips. Trata-se de uma maneira simples de adicionar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] WebAppers publicou um comentário sobre o Bubble ToolTips. Trata-se de uma maneira simples de adicionar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
